שם החוג/קורס | קבוצה | גיל | מרכז | תחום | גילאים | יום | שעות | מחיר | מרצה/מדריך | פרטים והרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
כדור רגל - גן חובה | בית ספר לכדורגל | הגיל הרך (0-5) | מגרש כדורגל מגרש כדורגל |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:00-18:00 17:00-18:00 |
240 | + | |
כדור רגל - כיתה א | בית ספר לכדורגל | ילדים (6-12) | מגרש כדורגל מגרש כדורגל |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:00-18:00 17:00-18:00 |
240 | + | |
כדור רגל - כיתה ב | בית ספר לכדורגל | ילדים (6-12) | מגרש כדורגל מגרש כדורגל |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:00-19:00 18:00-19:00 |
240 | + | |
אורגן פרטני 45 דקות | קלידים | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
ליגה מקומית - ילדים א- | ליגת כדורגל ביתר גן יבנה | נוער (13-18) | מגרש כדורגל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 380 | + | ||
אורגן פרטני 30 דקות | קלידים | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
אורגן קבוצתי | קלידים | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
גיטרה פרטני 30 דקות | כלי מיתר | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
גיטרה פרטני 45 דקות | כלי מיתר | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
גיטרה קבוצתי | כלי מיתר | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
חליל צד פרטני 30 דקו | כלי נשיפה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
חליל צד פרטני 45 דקו | כלי נשיפה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
חליל צד קבוצתי | כלי נשיפה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
טרום כלי פרטני 30 דק | טרום כלי | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
טרום כלי פרטני 45 דק | טרום כלי | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
טרום כלי קבוצתי | טרום כלי | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
כינור פרטני 30 דקות | כלי מיתר | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
כינור פרטני 45 דקות | כלי מיתר | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
סקסופון פרטני 30 דק | כלי נשיפה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
סקסופון פרטני 45 דקו | כלי נשיפה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
סקסופון קבוצתי | כלי נשיפה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
פיתוח קול פרטני 30 ד | פיתוח קול | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
פיתוח קול פרטני 45 ד | פיתוח קול | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
פיתוח קול קבוצתי | פיתוח קול | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
פסנתר פרטני 30 דקות | קלידים | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
פסנתר פרטני 45 דקות | קלידים | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
תופים פרטני 30 דקות | כלי הקשה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
תופים פרטני 45 דקות | כלי הקשה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
כדור רגל - כיתה ג | בית ספר לכדורגל | ילדים (6-12) | מגרש כדורגל מגרש כדורגל |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:00-19:00 18:00-19:00 |
240 | + | |
כדור רגל - כיתה ד | בית ספר לכדורגל | ילדים (6-12) | מגרש כדורגל מגרש כדורגל |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:00-19:00 18:00-19:00 |
240 | + | |
כדור רגל - כתות ה ו | בית ספר לכדורגל | ילדים (6-12) | מגרש כדורגל מגרש כדורגל |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:00-19:00 18:00-19:00 |
240 | + | |
תופים קבוצתי | כלי הקשה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
ליגה מקומית - ילדים ג/דודו עובדיה | ליגת כדורגל ביתר גן יבנה | ילדים (6-12) | מגרש כדורגל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 380 | + | ||
ליגה מקומית - ילדים א/ יניב ברק | ליגת כדורגל ביתר גן יבנה | ילדים (6-12) | מגרש כדורגל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 380 | + | ||
ליגה מקומית - ילדים ב נתנאל אביסרו | ליגת כדורגל ביתר גן יבנה | ילדים (6-12) | מגרש כדורגל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 380 | + | ||
טניס ילדים/ 6-16 | טניס | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 275 | + | ||
טניס - מבוגרים/דו שבועי | טניס | מבוגרים | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 390 | + | ||
טניס - מבוגרים/חד שבועי | טניס | צעירים (19-35) | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 195 | + | ||
כדור רגל - כתות ז ח | בית ספר לכדורגל | ילדים (6-12) | מגרש כדורגל מגרש כדורגל |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:00-19:00 18:00-19:00 |
240 | + | |
ליגה מקומית - טרום א ברשניק אלכס | ליגת כדורגל ביתר גן יבנה | ילדים (6-12) | מגרש כדורגל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 380 | + | ||
ליגה מקומית - ילדים ג/שלמה דהן | ליגת כדורגל ביתר גן יבנה | ילדים (6-12) | מגרש כדורגל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 380 | + | ||
ליגה מקומית - נערים ב/ ברוך דגו | ליגת כדורגל ביתר גן יבנה | ילדים (6-12) | מגרש כדורגל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 430 | + | ||
ליגה מקומית - נערים ג/ניר איבגי | ליגת כדורגל ביתר גן יבנה | ילדים (6-12) | מגרש כדורגל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 430 | + | ||
טניס - נבחרת 10-12 | טניס | ילדים (6-12) | מגרש טניס | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 18:30-20:00 | 250 | + | |
בוגרים | הגיל הרך (0-5) | מעון רותם | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 2278 | + | |||
פעוטות | הגיל הרך (0-5) | מעון רותם | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 2278 | + | |||
תינוקיה | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס גן יבנה | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 2965 | + |