שם החוג/קורס | קבוצה | גיל | מרכז | תחום | גילאים | יום | שעות | מחיר | מרצה/מדריך | פרטים והרשמה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
התעמלות קרקע - כתות ב-ה (ימי ג ה ) | התעמלות קרקע | ילדים (6-12) | בית ספר "סיני" בית ספר "סיני" |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
16:30-17:30 16:30-17:30 |
210 | + | |
לגו ביהס מכבים13:40 | לגו הנדסי | ילדים (6-12) | ב"יס מכבים | למידה | 0-0 | שני | 13:40-14:40 | 180 | + | |
קארטה - כתות ה - ח (רבין) | קארטה | ילדים (6-12) | אולם ספורט רבין אולם ספורט רבין |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
19:15-20:00 19:15-20:00 |
205 | כהן מיכאל | + |
ברייקדנס כתות א ג | מחול מתנ"ס | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 18:00-18:45 | 170 | + | |
ברייקדנס כתות ד ו | מחול מתנ"ס | נוער (13-18) | מתנ"ס גן יבנה | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 18:45-19:30 | 170 | + | |
מחול - מתנס כתות א ב | מחול מתנ"ס | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה מתנ"ס גן יבנה |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
16:45-17:30 16:45-17:30 |
230 | + | |
מחול - מתנס כתות ג ד | מחול מתנ"ס | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה מתנ"ס גן יבנה |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:15-18:15 17:15-18:15 |
230 | + | |
מחול - מתנס כתות ה ו | מחול מתנ"ס | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה מתנ"ס גן יבנה |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:15-17:15 16:15-17:15 |
230 | + | |
מחול - מתנס כתות ז ט | מחול מתנ"ס | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה מתנ"ס גן יבנה |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
18:15-19:15 17:30-18:30 |
230 | + | |
מחול - צפוני יצירתי גיל 4-6 | מחול סטודיו צפוני | ילדים (6-12) | ב"יס "נעמי שמר | ריקוד ומחול | 0-0 | ראשון | 17:15-18:00 | 160 | + | |
מחול - צפוני כתות א ב | מחול סטודיו צפוני | ילדים (6-12) | ב"יס "נעמי שמר ב"יס "נעמי שמר |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:30-17:15 16:30-17:15 |
230 | + | |
מחול - צפוני כתות ג | מחול סטודיו צפוני | ילדים (6-12) | ב"יס "נעמי שמר ב"יס "נעמי שמר |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
17:30-18:30 16:15-17:15 |
230 | + | |
מחול - צפוני כתות ד | מחול סטודיו צפוני | ילדים (6-12) | ב"יס "נעמי שמר ב"יס "נעמי שמר |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
שני חמישי |
17:30-18:30 16:15-17:15 |
230 | + | |
לגו ביה"ס סיני 12:45 | לגו הנדסי | ילדים (6-12) | בית ספר "סיני" | למידה | 0-0 | ראשון | 12:45-13:45 | 180 | + | |
קארטה - ט. חובה - א' (רבין) | קארטה | ילדים (6-12) | ביהס רבין ביהס רבין |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:30-18:15 17:30-18:15 |
205 | כהן מיכאל | + |
קארטה - כתות ב - ז (רבין) | קארטה | ילדים (6-12) | אולם ספורט רבין אולם ספורט רבין |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
18:15-19:00 18:15-19:00 |
205 | כהן מיכאל | + |
חליל צד - קבוצתי 45 דק | כלי נשיפה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
ליגה מקומית - טרום א/דודו עובדיה | ליגה מקומית | נוער (13-18) | מגרש כדורגל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 350 | + | ||
ליגה מקומית - ילדים א'/יניב ברק | ליגה מקומית | נוער (13-18) | מגרש כדורגל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 350 | + | ||
מחול - צפוני יצירתי 5-6 | מחול סטודיו צפוני | הגיל הרך (0-5) | ב"יס "נעמי שמר | ריקוד ומחול | 0-0 | ראשון | 18:00-18:45 | 160 | + | |
מחול יצירתי גלאי 4-6 | מחול מתנ"ס | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס גן יבנה | ריקוד ומחול | 0-0 | שלישי | 17:45-18:30 | 160 | + | |
אורגן - פרטני 30 דק | קלידים | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
אורגן - פרטני 45 דק | קלידים | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
אורגן - קבוצתי 45 דק | קלידים | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
גיטרה פרטני 30 דק | כלי מיתר | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
גיטרה פרטני 45 דק | כלי מיתר | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
גיטרה קבוצתי 45 דק | כלי מיתר | ילדים (6-12) | ב"יס מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
חליל צד - פרטני 30 דק | כלי נשיפה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
חליל צד - פרטני 45 דק | כלי נשיפה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
חצוצרה - פרטני 30 דק | כלי נשיפה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
חצוצרה - פרטני 45 דק | כלי נשיפה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
חצוצרה - קבוצתי 45 דק | כלי נשיפה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
כינור - פרטני 30 דק | כלי מיתר | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
כינור - פרטני 45 דק | כלי מיתר | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
כינור - קבוצתי 45 דק | כלי מיתר | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
סקסופון - פרטני 30 דק | כלי נשיפה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
סקסופון - פרטני 45 דק | כלי נשיפה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
סקסופון - קבוצתי 30 דק | כלי נשיפה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
פסנתר - פרטני 30 דק | קלידים | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
פסנתר - פרטני 45 דק | קלידים | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
תופים 30 דק | כלי הקשה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
תופים 45 דק | כלי הקשה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
מחול - צפוני כתות ה ו | מחול סטודיו צפוני | ילדים (6-12) | ב"יס "נעמי שמר ב"יס "נעמי שמר |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:30-19:30 18:30-19:30 |
230 | + | |
מחול - שעור נוסף | מחול מתנ"ס | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | ריקוד ומחול | 0-0 | 00:00-00:00 | 100 | + | ||
פסנתר - קבוצתי 30 דק | קלידים | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
תופים קבוצתי 30 דק | כלי הקשה | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
ליגה מקומית - ילדים ב'/אסף בר נתן | ליגה מקומית | נוער (13-18) | מגרש כדורגל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 350 | + | ||
ליגה מקומית - ילדים ג'/נתי אביסרור | ליגה מקומית | נוער (13-18) | מגרש כדורגל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 350 | + | ||
ליגה מקומית - נערים ג' ילידי 2007 | ליגה מקומית | נוער (13-18) | מגרש כדורגל | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 400 | + | ||
לגו ביהס מכבים 12:45 | לגו הנדסי | ילדים (6-12) | ב"יס מכבים | למידה | 0-0 | שני | 12:45-13:45 | 180 | + | |
אבות ובנים | אבות ובנים | ילדים (6-12) | מגרש סנטטי | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 100 | + | ||
קרמיקה - כיתה ד' ומעלה יום ד | קרמיקה | ילדים (6-12) | בית ספר "סיני" | אומנות | 0-0 | רביעי | 17:45-18:45 | 185 | + | |
התעמלות קרקע - בלט נבחרת | התעמלות קרקע | ילדים (6-12) | ביה"ס בן גוריון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 100 | + | ||
מחול - להקה צעירה | מחול מתנ"ס | נוער (13-18) | מתנ"ס גן יבנה | ריקוד ומחול | 0-0 | 00:00-00:00 | 195 | + | ||
מחול - להקת אנסמבל | מחול מתנ"ס | נוער (13-18) | מתנ"ס גן יבנה | ריקוד ומחול | 0-0 | 00:00-00:00 | 475 | + | ||
מחול לחיים יום ב | מחול מתנ"ס | צעירים (19-35) | מתנ"ס גן יבנה | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 20:00-21:15 | 195 | + | |
סיני כדורסל | שווה בספורט | ילדים (6-12) | בית ספר "סיני" | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
קארטה - גלאי 14-18 (סיני) | קארטה | נוער (13-18) | בית ספר "סיני" בית ספר "סיני" |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
19:30-20:30 19:30-20:30 |
220 | כהן מיכאל | + |
קארטה - גלאי 19-60 (סיני) | קארטה | מבוגרים | בית ספר "סיני" בית ספר "סיני" |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
20:30-22:00 20:30-22:00 |
240 | כהן מיכאל | + |
אילן רמון כדורסל | שווה בספורט | ילדים (6-12) | ב"יס "אילן רמון" | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
בן גוריון כדורסל | שווה בספורט | ילדים (6-12) | ביה"ס בן גוריון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
מכבים כדורגל | שווה בספורט | ילדים (6-12) | ב"יס מכבים | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
מנור כדורגל | שווה בספורט | ילדים (6-12) | ב"יס "אהוד מנור | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
נופי מולדת אופניים | שווה בספורט | ילדים (6-12) | ביהס נופי מולדת | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 50 | + | ||
היפ הופ ז- ט | מחול מתנ"ס | נוער (13-18) | מתנ"ס גן יבנה | ריקוד ומחול | 0-0 | רביעי | 19:00-20:00 | 170 | + | |
מחול - להקה בוגרת | מחול מתנ"ס | נוער (13-18) | מתנ"ס גן יבנה | ריקוד ומחול | 0-0 | 00:00-00:00 | 475 | + | ||
לגו ביהס ב"ג 12:45 | לגו הנדסי | ילדים (6-12) | ביה"ס בן גוריון | למידה | 0-0 | רביעי | 12:45-13:45 | 180 | + | |
לגו ביהס ב"ג 13:45 | לגו הנדסי | ילדים (6-12) | ביה"ס בן גוריון | למידה | 0-0 | רביעי | 13:45-14:45 | 180 | + | |
טרום כלי לגיל הרך | טרום כלי | הגיל הרך (0-5) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 300 | + | ||
פיתוח קול | פיתוח קול | ילדים (6-12) | שלוחת מכבים | מוסיקה ואמנויות הבמה | 0-0 | 00:00-00:00 | 470 | + | ||
סקייטבורד מתחילים | סקייטבורד | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 16:00-17:00 | 250 | + | |
סקייטבורד מתקדמים | סקייטבורד | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 17:00-18:00 | 250 | + | |
טניס ילדים/ 6-16 | טניס | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 275 | + | ||
טניס - מבוגרים/דו שבועי | טניס | מבוגרים | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 390 | + | ||
טניס - מבוגרים/חד שבועי | טניס | צעירים (19-35) | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 195 | + | ||
מחול החיים יום ו | מחול מתנ"ס | מבוגרים | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | שישי | 08:30-09:45 | 195 | + | |
כדורגל - גן חובה עד כיתה ב' | כדורגל | ילדים (6-12) | מגרש כדורגל מגרש כדורגל |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
17:00-18:00 17:00-18:00 |
210 | + | |
MMA לחימה משולבת - גלאי 3-6 | MMA | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 220 | + | ||
MMA לחימה משולבת - כתות א -ג | MMA | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 220 | + | ||
MMA לחימה משולבת - כתות ד - ו | MMA | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 220 | + | ||
MMA לחימה משולבת - כתות ז ומעלה | MMA | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 235 | + | ||
MMA לחימה משולבת - נבחרת mma | MMA | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 235 | + | ||
אומנות פלסטית - גן חובה - כתה ב | אומנות פלסטית | הגיל הרך (0-5) | בית ספר "סיני" | למידה | 0-0 | 00:00-00:00 | 185 | + | ||
גלגיליות - מתחילים כתות ג ומעלה | גלגיליות | ילדים (6-12) | בית ספר "סיני" | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 17:00-18:00 | 180 | + | |
גלגיליות - מתקדמים 6 עד כיתה ב | גלגיליות | ילדים (6-12) | בית ספר "סיני" | ספורט והתעמלות | 0-0 | חמישי | 18:00-19:00 | 180 | + | |
גלגיליות - מתקדמים ג ומעלה | גלגיליות | ילדים (6-12) | בית ספר "סיני" | ספורט והתעמלות | 0-0 | שני | 18:00-19:00 | 180 | + | |
החממה א - ו | החממה | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | חברה וקהילה | 0-0 | 00:00-00:00 | 400 | + | ||
החממה ז - יב | החממה | נוער (13-18) | מתנ"ס גן יבנה | חברה וקהילה | 0-0 | 00:00-00:00 | 400 | + | ||
התעמלות קרקע - גלאי 4 עד כיתה א | התעמלות קרקע | ילדים (6-12) | ביה"ס בן גוריון ביה"ס בן גוריון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
17:30-18:30 17:30-18:30 |
210 | + | |
ה.קרקע אהוד מנור | התעמלות קרקע | ילדים (6-12) | ביה"ס בן גוריון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 210 | + | ||
התעמלות קרקע - חד שבועי גלאי 4 עד א | התעמלות קרקע | הגיל הרך (0-5) | ביה"ס בן גוריון | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 17:30-18:30 | 150 | + | |
התעמלות קרקע - כתות ב - ה | התעמלות קרקע | ילדים (6-12) | ביה"ס בן גוריון ביה"ס בן גוריון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
16:30-17:30 16:30-17:30 |
210 | + | |
התעמלות קרקע - כתות ו - ט | התעמלות קרקע | נוער (13-18) | ביה"ס בן גוריון ביה"ס בן גוריון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שלישי חמישי |
16:30-17:30 16:30-17:30 |
210 | + | |
התעמלות קרקע - נבחרת 1 2 | התעמלות קרקע | ילדים (6-12) | ביה"ס בן גוריון ביה"ס בן גוריון ביה"ס בן גוריון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון רביעי חמישי |
15:00-16:30 15:00-16:30 15:00-16:30 |
300 | + | |
התעמלות קרקע - נבחרת 3 4 | התעמלות קרקע | ילדים (6-12) | ביה"ס בן גוריון ביה"ס בן גוריון ביה"ס בן גוריון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון רביעי חמישי |
18:30-20:00 18:30-20:00 18:30-20:00 |
300 | + | |
התעמלות קרקע - נבחרת 5 | התעמלות קרקע | ילדים (6-12) | ביה"ס בן גוריון ביה"ס בן גוריון ביה"ס בן גוריון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 0-0 |
ראשון רביעי חמישי |
19:30-21:00 19:30-21:00 19:30-21:00 |
300 | + | |
התעמלות קרקע - נבחרת ייצוגית | התעמלות קרקע | ילדים (6-12) | ביה"ס בן גוריון | ספורט והתעמלות | 0-0 | 00:00-00:00 | 370 | + | ||
כדורגל - כיתה ג - ז | כדורגל | ילדים (6-12) | מגרש כדורגל מגרש כדורגל |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
18:00-19:00 18:00-19:00 |
210 | + | |
לגו הנדסי - כיתה ב - ד | לגו הנדסי | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | למידה | 0-0 | חמישי | 17:15-18:15 | 180 | + | |
לגו קט גן חובה - א | לגו הנדסי | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | למידה | 0-0 | חמישי | 16:15-17:15 | 180 | + | |
מחול - להקה צעירונת | מחול מתנ"ס | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | ריקוד ומחול | 0-0 | 00:00-00:00 | 195 | + | ||
קרמיקה - גן חובה- כתה ב | קרמיקה | ילדים (6-12) | בית ספר "סיני" | אומנות | 0-0 | ראשון | 17:00-18:00 | 185 | + | |
קרמיקה - כתה ג - ד יום א | קרמיקה | ילדים (6-12) | בית ספר "סיני" | אומנות | 0-0 | ראשון | 18:00-19:00 | 185 | + | |
קרמיקה - מבוגרים יום א | קרמיקה | מבוגרים | בית ספר "סיני" | אומנות | 0-0 | ראשון | 19:00-21:00 | 350 | + | |
רכיבה על אופני הרים - כתות א - ג | רכיבה על אופניים | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 16:00-17:30 | 250 | + | |
רכיבה על אופני הרים - כתות ד - ו | רכיבה על אופניים | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | ספורט והתעמלות | 0-0 | ראשון | 16:00-17:30 | 250 | + | |
אילוף כלבים מ7/12 | חוגי צמי"ד | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | למידה | 0-0 | שלישי | 18:00-19:00 | 180 | + | |
צמיד לגו הנדסי | חוגי צמי"ד | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | למידה | 0-0 | רביעי | 16:30-17:30 | 180 | + | |
צמיד ספורט איתמר | חוגי צמי"ד | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | למידה | 0-0 | שלישי | 18:00-19:00 | 120 | + | |
צמיד תנועה ומחול | חוגי צמי"ד | ילדים (6-12) | מתנ"ס גן יבנה | למידה | 0-0 | שלישי | 17:00-18:00 | 160 | + | |
מחול א-ב חדש צפוני | מחול סטודיו צפוני | ילדים (6-12) | ב"יס "נעמי שמר ב"יס "נעמי שמר |
ריקוד ומחול | 0-0 0-0 |
שני רביעי |
16:45-17:30 17:15-18:00 |
230 | + | |
התעמלות קרקע - נבחרת בוגרות/צעירות | התעמלות קרקע | נוער (13-18) | ביה"ס בן גוריון ביה"ס בן גוריון |
ספורט והתעמלות | 0-0 0-0 |
ראשון רביעי |
19:30-21:00 19:30-21:00 |
250 | + | |
מחול גלאי 3.5-4.5 | מחול מתנ"ס | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס גן יבנה | גנים | 0-0 | 00:00-00:00 | 160 | + | ||
היפהופ חן סיבוני ו ז | מחול מתנ"ס | נוער (13-18) | מתנ"ס גן יבנה | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 18:15-19:15 | 170 | + | |
היפהופ סיבוני ח-יב | מחול מתנ"ס | נוער (13-18) | מתנ"ס גן יבנה | ריקוד ומחול | 0-0 | שני | 19:15-20:15 | 170 | + | |
טניס - נבחרת 10-12 | טניס | ילדים (6-12) | מגרש טניס | ספורט והתעמלות | 0-0 | שלישי | 18:30-20:00 | 250 | + | |
בוגרים | הגיל הרך (0-5) | מעון רותם | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 2278 | + | |||
פעוטות | הגיל הרך (0-5) | מעון רותם | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 2278 | + | |||
תינוקיה | הגיל הרך (0-5) | מתנ"ס גן יבנה | מעון יום | 0-0 | 00:00-00:00 | 2965 | + |